ATM存款上限總整理:30家ATM存款提款上限、客服電話統整表
在台灣,超商7-11或是全家分佈密集,每間超商幾乎都有一台ATM,就連各大賣場還是像全聯這樣的生鮮超市,ATM也是到處可見。ATM無形中已成為人們的移動銀行。功能也越來越多,存款提款皆可以透過ATM完成,可說是造福忙碌的人們。
本篇文章跟你介紹ATM、其據點、ATM的特色及功能(提存款、轉帳)、各家銀行ATM存款上限統整表(玉山、中信、華南、國泰世華、台新、郵局等)及各家銀行客服的聯繫方式。
當然更方便的是直接使用數位帳戶,這些數位帳戶都有5~15次每月跨轉、跨提的免費額度,可以直接用APP進行匯款、無卡提款,部分帳戶甚至有比定存還要高的活存優惠。
高利活儲帳戶推薦 | |
數位帳戶 | 特色 |
Bankee數位帳戶 |
|
台新Richart數位帳戶 |
|
Line Bank純網銀 |
|
將來銀行 |
|
ATM(自動提款機)是什麼?
ATM(Automated Teller Machine的縮寫),1967年被發明,是銀行內的一台小型機器,客戶只要透過一張卡片或某些基本資料輸入,就可以自動進行提款、轉帳、存款等的櫃台功能。在台灣,由於超商幾乎都有設置ATM,所以ATM也廣泛的分佈在台灣各地。
根據金管局的資料統計截至2021年2月,全台ATM有31381台。前三大分別是中國信託、國泰世華及台新銀行。
銀行 | ATM機台數 |
中國信託 | 6589台 |
國泰世華 | 4727台 |
台新銀行 | 3725台 |
資料來源: 金管局
你如果經常使用ATM的話,ATM的據點分布及數量或許是你考慮辦理銀行金融卡的依據。
ATM的據點
ATM除了分布在自己銀行的分行及超商外,大賣場(家樂福、大潤發、好市多Costco)及全聯等,民生消費的地方皆有設置ATM,以利民眾取款消費。
ATM的特色
ATM最大的特色是24小時,方便且快速。超商為了吸引客人來店使用ATM順便消費,還會提供積點換好禮的優惠,甚至也有一些折扣券。
ATM的功能介紹
以前,ATM給人的第一印象是只有提款功能,但隨著金融科技的進步,ATM的功能也越來越多樣化,這裡就跟你介紹現今ATM的三大主要功能: 提款、存款及轉帳。
提款
提款有分為無卡提款和有卡提款。另外,又可以再分為無卡跨行提款和有卡跨行提款。無卡的方式有臉部辨識提款、指靜脈提款、手機無卡提款。
存款
又可分為無卡存款、一般存款(有卡)、跨行無卡存款、跨行存款。一般上,存入本人帳戶每日並沒有上限,且無須手續費;但是存入非本人帳戶就有金額的限制。
跨行轉帳
跨行轉帳又可分為非約定帳戶和約定帳戶轉帳。非約定帳戶轉帳的金額限制較嚴格,各家銀行不一,一般上是3萬。約定帳戶每日轉帳上限在100萬-300萬不等。
手續費方面,可以參考下表
轉帳金額 | 手續費 |
500元以下 | 免費/每日一次 |
501-1000元 | 10元 |
1001以上 | 15元 |
除了以上三大功能外,ATM也有餘額查詢、提領外幣、繳費、信用卡預借現金等等。
各家銀行ATM存款上限、提款上限統整表
ATM各家銀行提款存款上限 | ||||
銀行 | 本行提款(每筆) | 跨行提款(每筆) | 存入本行(每筆/每日) | 跨行(每筆/每日) |
ATM存款上限臺灣銀行 | 3-10 萬,每日最高15萬 | 2萬,每日最高15萬 | 每日無上限,依照機型不同分 50 跟 100 張 | 3萬 (為依循洗錢防制相關規範,存入不同銀行帳戶,或是同銀行不同帳戶,每日上限為3 萬) |
ATM存款上限土地銀行 | 6萬,每日最高12萬 | 2萬,每日最高12萬 | 無上限 | |
ATM存款上限合作金庫 | 3萬,每日最高12萬 | 2萬,每日最高15萬 | 單筆上限 10 萬。每日無上限。 | |
ATM存款上限第一銀行 | 3萬,每日最高10萬 | 2萬,每日最高12萬 | 無上限,單筆上限 10 萬。 | |
ATM存款上限華南銀行 | 3萬,每日最高10萬 | 2萬,每日最高10萬 | 無上限,單筆鈔券 100 張。 | |
ATM存款上限彰化商業銀行 | 3萬,每日最高15萬 | 2萬,每日最高15萬 | 查無相關資料 | |
ATM存款上限上海商銀 | 4-10 萬,每日最高15萬 | 4萬,每日最高15萬 | 無上限 | |
ATM存款上限台北富邦銀行 | 5-10 萬,每日最高15萬 | 2萬,每日最高15萬 | 無上限,單筆鈔券 200 張。 | |
ATM存款上限國泰世華銀行 | 每筆最高新臺幣3萬元,使用存提款機自行提款每筆最高新臺幣10萬 | 2萬 | 無上限 | |
ATM存款上限高雄銀行 | 3-6 萬,每日最高15萬 | 2萬,每日最高15萬 | 無上限,單筆鈔券 200 張。 | |
ATM存款上限兆豐銀行 | 3萬,每日最高12萬 | 2萬,每日最高12萬 | 無上限,單筆鈔券 200 張。 | |
ATM存款上限中國信託銀行 | 12萬,每日最高12萬 | 2萬,每日最高12萬 | 無上限,單筆鈔券 150 張。 | |
ATM存款上限臺灣中小企業銀行 | 3萬,每日最高10萬 | 2萬,每日最高10萬 | 單筆上限 5萬。每日無上限,每次限存50張。 | |
ATM存款上限台中銀行 | 8萬 | 2萬 | 每日48萬,每次限存100張。 | |
ATM存款上限滙豐銀行 | 3萬,每日最高5萬 | 2萬,每日最高5萬 | 單筆上限 5萬。每日無上限。 | |
ATM存款上限華泰銀行 | 3萬,每日最高15萬 | 2萬,每日最高15萬 | 無上限 | |
ATM存款上限陽信銀行 | 3萬,每日最高12萬 | 2萬,每日最高12萬 | 無上限 | |
ATM存款上限三信銀行 | 3萬,每日最高12萬 | 2萬,每日最高12萬 | 無上限 | |
ATM存款上限聯邦銀行 | 3萬,每日最高12萬 | 2萬,每日最高12萬 | 每日無上限,依照機型不同分 100 跟 200 張 | |
ATM存款上限元大銀行 | 3萬,每日最高15萬 | 2萬,每日最高15萬 | 無上限,單筆鈔券 200 張。 | |
ATM存款上限玉山 銀行 | 5萬 每日最高15萬 | 2萬 每日最高15萬 | 無上限 | |
ATM存款上限安泰銀行 | 3萬,每日最高12萬 | 3萬,每日最高12萬 | 無上限,單筆鈔券 50張。 | |
ATM存款上限日盛銀行 | 3萬,每日最高10萬 | 2萬,每日最高10萬 | 單筆上限 20萬。每日無上限。 | |
ATM存款上限渣打銀行 | 6萬,每日最高20萬 | 6萬,每日最高20萬 | 無上限,單筆鈔券 200 張。 | |
ATM存款上限瑞興銀行 | 3萬,每日最高9萬 | 2萬,每日最高9萬 | 查無相關資料 | |
ATM存款上限新光銀行 | 3萬,每日最高12萬 | 2萬,每日最高12萬 | 每日20萬,每次限存100張。 | |
ATM存款上限板信銀行 | 3萬,每日最高10萬 | 2萬,每日最高10萬 | 無上限 | |
ATM存款上限中華郵政公司 | 6萬,每日最高15萬 | 2萬,每日最高15萬 | 每次限存100張(最高6萬)。每日無上限。 | |
ATM存款上限遠東銀行 | 3萬,每日最高15萬 | 2萬,每日最高15萬 | 每次限存200張。每日50萬。 | |
ATM存款上限永豐銀行 | 3萬,每日最高12萬 | 2萬,每日最高12萬 | 無上限 | |
ATM存款上限凱基銀行 | 10萬,每日最高15萬 | 2萬,每日最高15萬 | 單筆鈔券 100 張。 | |
ATM存款上限台新銀行 | 15萬,每日最高15萬 | 2萬,每日最高15萬 | 無上限 |
資料來源:各家銀行網站,實際上限請以各家銀行公告的為主
各家銀行客服專線
各家銀行客服聯絡專線 | |||
銀行名稱 | 銀行聯絡方式 | 銀行名稱 | 銀行聯絡方式 |
臺灣銀行 | (02)21821901,(02)21910025,0800-025-168 | 土地銀行 | (02)23146633 |
合作金庫 | 0800-033-175 | 第一銀行 | (02)21811111 |
華南銀行 | (02)21810101,0800-231-710 | 彰化商業銀行 | 0800-365-889,(02)4122222 |
上海商銀 | (02)25523111,0800-003-111 | 台北富邦銀行 | (02)87516665,0800-007-889 |
國泰世華銀行 | 0800-818-001,(02)23831000 | 高雄銀行 | 0800-751-068 |
兆豐銀行 | 0800-016-168,(02)4128129 | 中國信託銀行 | 0800-024-365 ,(02)27695000 |
臺灣中小企業銀行 | 0800-007-171 | 渣打銀行 | (02)40580088 |
台中銀行 | (04)4499888 | 京城銀行 | 0800-611-020 |
滙豐銀行 | (02)66166000 | 瑞興銀行 | 0800-818-101 |
華泰銀行 | 0800-075-252 | 新光銀行 | (02)21711055,0800-081-108 |
陽信銀行 | (02)77366689 | 板信銀行 | (02)22726866,0800-024-580 |
三信銀行 | (02)87533599 | 中華郵政公司 | (04)23542030,0800-700365 |
聯邦銀行 | (02)25451788 | 遠東銀行 | 0800-088222,(02)80731166 |
元大銀行 | 0800-688168 | 永豐銀行 | (02)25059999 |
玉山銀行 | 0800-301-313 | 凱基銀行 | (02)21717377 |
安泰銀行 | 4128077,0800-005-999 | 台新銀行 | (02)26553355 |
日盛銀行 | 0800-060-888 |
高利活儲帳戶推薦 | |
數位帳戶 | 特色 |
Bankee數位帳戶 |
|
台新Richart數位帳戶 |
|
Line Bank純網銀 |
|
將來銀行 |
|
最近有許多朋友來信詢問該如何安全、無痛的進入加密貨幣世界,這邊統整了我自己長久使用、體量大名聲好的虛擬貨幣交易所給大家,可以快速省下爬文的時間。
- 幣安:全球最大虛擬貨幣交易所,流動性佳,現貨、合約、Defi這裡通通有,文章介紹
- OKX:全球第二大虛擬貨幣交易所、USDT活存15~40%,IEO收益率極高,文章介紹
- 派網:14種免費量化交易機器人,我用來使用網格交易、雙幣投資的好工具,文章介紹
- MAX:台幣出入金專用,可以讓你把台幣與USDT互換,購買各種虛擬貨幣,文章介紹
更多交易所的特色與介紹,可參考:虛擬貨幣交易所排名、理財產品、手續費、IEO、推薦新手註冊交易所統整
本站文章僅做教學使用,內文提到產品/服務/標的均不代表任何投資建議,投資人需了解任何投資皆有其風險。文章相關連結皆可視為有可能為網站帶來介紹費,主要用來支持網站持續分享,且不會為你帶來額外成本。
一般留言